Allonzier-la-Caille ou Villy-le-Pelloux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Allonzier-la-Caille | Villy-le-Pelloux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 629 €/m² | 4 711 €/m² | +1,8 % |
| Prix au m², maison | 4 778 €/m² | 5 069 €/m² | +6,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,42 € | 17,05 € | -2,1 % |
| Rendement locatif brut | 4,52 % | 4,34 % | -4,0 % |
| Passoires thermiques | 3,35 % | 4,24 % | +26,6 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 174 kWh/m²/an | +9,8 % |
| Population | 2 253 | 1 062 | -52,9 % |
| Altitude du bourg | 674 m | 702 m | +4,2 % |
| Distance de Genève | 22,5 km | 22,7 km | +0,9 % |
| Distance d'Annecy | 11,6 km | 11,3 km | -2,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 300 | 77 | -74,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Allonzier-la-Caille | Villy-le-Pelloux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 229 885 € | 240 755 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 297 000 € | 321 465 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 350 000 € | 398 250 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 503 000 € | 591 150 € |
| Maison de plus de 120 m² | 658 625 € | 652 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Allonzier-la-Caille ou Villy-le-Pelloux
- Allonzier-la-Caille ou Cuvat
- Allonzier-la-Caille ou Cruseilles
- Allonzier-la-Caille ou Charvonnex
- Allonzier-la-Caille ou Groisy
- Allonzier-la-Caille ou Choisy
- Allonzier-la-Caille ou Villy-le-Bouveret
- Allonzier-la-Caille ou Cercier
- Allonzier-la-Caille ou Copponex
- Allonzier-la-Caille ou Argonay