Annecy ou Bonneville ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annecy | Bonneville | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 110 €/m² | 3 208 €/m² | -37,2 % |
| Prix au m², maison | 6 101 €/m² | 3 706 €/m² | -39,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,45 € | 15,34 € | -25,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,80 % | 5,74 % | +19,6 % |
| Passoires thermiques | 9,36 % | 11,81 % | +26,2 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 182 kWh/m²/an | -7,1 % |
| Population | 132 117 | 13 335 | -89,9 % |
| Altitude du bourg | 448 m | 451 m | +0,7 % |
| Distance de Genève | 33,9 km | 24,9 km | -26,5 % |
| Distance d'Annecy | 0,0 km | 29,3 km | — |
| Ventes depuis 2021 | 9 968 | 1 157 | -88,4 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annecy | Bonneville |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 148 000 € | 93 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 400 € | 146 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 300 010 € | 205 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 399 050 € | 246 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 599 648 € | 363 621 € |
| Maison de plus de 120 m² | 842 500 € | 444 000 € |