Bogève ou Boëge ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bogève | Boëge | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 913 €/m² | 3 549 €/m² | +21,9 % |
| Prix au m², maison | 3 792 €/m² | 3 891 €/m² | +2,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,15 € | 18,65 € | -2,6 % |
| Rendement locatif brut | 7,89 % | 6,31 % | -20,0 % |
| Passoires thermiques | 21,11 % | 21,14 % | +0,1 % |
| Consommation médiane | 312 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | -26,8 % |
| Population | 1 200 | 1 983 | +65,3 % |
| Altitude du bourg | 927 m | 736 m | -20,6 % |
| Distance de Genève | 22,1 km | 20,2 km | -8,6 % |
| Distance d'Annecy | 40,0 km | 40,5 km | +1,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 121 | 153 | +26,4 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bogève | Boëge |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 57 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 107 500 € | 146 835 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 238 300 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 257 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 265 000 € | 380 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 430 000 € | 520 000 € |