Bogève ou Viuz-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bogève | Viuz-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 913 €/m² | 3 065 €/m² | +5,2 % |
| Prix au m², maison | 3 792 €/m² | 4 182 €/m² | +10,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,15 € | 19,48 € | +1,7 % |
| Rendement locatif brut | 7,89 % | 7,63 % | -3,3 % |
| Passoires thermiques | 21,11 % | 17,65 % | -16,4 % |
| Consommation médiane | 312 kWh/m²/an | 222 kWh/m²/an | -29,1 % |
| Population | 1 200 | 4 681 | +290,1 % |
| Altitude du bourg | 927 m | 661 m | -28,7 % |
| Distance de Genève | 22,1 km | 21,5 km | -2,7 % |
| Distance d'Annecy | 40,0 km | 35,2 km | -12,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 121 | 295 | +143,8 % |
| Zonage ABC | B2 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bogève | Viuz-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 57 500 € | 55 260 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 107 500 € | 130 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 234 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 283 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 265 000 € | 407 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 430 000 € | 560 650 € |