Bogève ou Saint-André-de-Boëge ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bogève | Saint-André-de-Boëge | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 913 €/m² | 4 478 €/m² | +53,7 % |
| Prix au m², maison | 3 792 €/m² | 4 046 €/m² | +6,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,15 € | 18,26 € | -4,6 % |
| Rendement locatif brut | 7,89 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 21,11 % | 26,15 % | +23,9 % |
| Consommation médiane | 312 kWh/m²/an | 218 kWh/m²/an | -30,2 % |
| Population | 1 200 | 597 | -50,3 % |
| Altitude du bourg | 927 m | 729 m | -21,4 % |
| Distance de Genève | 22,1 km | 19,4 km | -12,2 % |
| Distance d'Annecy | 40,0 km | 38,4 km | -4,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 121 | 46 | -62,0 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bogève | Saint-André-de-Boëge |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 57 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 107 500 € | 223 750 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 299 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 265 000 € | 375 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 430 000 € | 621 755 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-André-de-Boëge est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.