Bogève ou Habère-Lullin ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bogève | Habère-Lullin | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 913 €/m² | 2 666 €/m² | -8,5 % |
| Prix au m², maison | 3 792 €/m² | 3 587 €/m² | -5,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,15 € | 15,64 € | -18,3 % |
| Rendement locatif brut | 7,89 % | 7,04 % | -10,8 % |
| Passoires thermiques | 21,11 % | 19,73 % | -6,5 % |
| Consommation médiane | 312 kWh/m²/an | 263 kWh/m²/an | -15,7 % |
| Population | 1 200 | 1 122 | -6,5 % |
| Altitude du bourg | 927 m | 853 m | -8,0 % |
| Distance de Genève | 22,1 km | 24,1 km | +9,0 % |
| Distance d'Annecy | 40,0 km | 45,0 km | +12,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 121 | 52 | -57,0 % |
| Zonage ABC | B2 | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bogève | Habère-Lullin |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 57 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 107 500 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 230 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 265 000 € | 359 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 430 000 € | 435 000 € |