Bossey ou Ambilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bossey | Ambilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 980 €/m² | 3 802 €/m² | -23,7 % |
| Prix au m², maison | 5 445 €/m² | 5 462 €/m² | +0,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 27,39 € | 21,28 € | -22,3 % |
| Rendement locatif brut | 6,60 % | 6,72 % | +1,8 % |
| Passoires thermiques | 16,23 % | 17,29 % | +6,5 % |
| Consommation médiane | 208 kWh/m²/an | 172 kWh/m²/an | -17,3 % |
| Population | 941 | 6 355 | +575,3 % |
| Altitude du bourg | 464 m | 426 m | -8,2 % |
| Distance de Genève | 6,0 km | 6,2 km | +3,3 % |
| Distance d'Annecy | 28,1 km | 33,8 km | +20,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 100 | 661 | +561,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bossey | Ambilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 116 325 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 220 000 € | 151 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 297 000 € | 212 274 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 413 700 € | 355 450 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 614 380 € | 512 330 € |
| Maison de plus de 120 m² | 881 540 € | 569 524 € |