Bossey ou Gaillard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bossey | Gaillard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 980 €/m² | 3 558 €/m² | -28,5 % |
| Prix au m², maison | 5 445 €/m² | 4 845 €/m² | -11,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 27,39 € | 17,71 € | -35,3 % |
| Rendement locatif brut | 6,60 % | 5,97 % | -9,5 % |
| Passoires thermiques | 16,23 % | 20,98 % | +29,3 % |
| Consommation médiane | 208 kWh/m²/an | 225 kWh/m²/an | +8,2 % |
| Population | 941 | 11 423 | +1 113,9 % |
| Altitude du bourg | 464 m | 422 m | -9,1 % |
| Distance de Genève | 6,0 km | 5,5 km | -8,3 % |
| Distance d'Annecy | 28,1 km | 32,3 km | +14,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 100 | 1 136 | +1 036,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bossey | Gaillard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 86 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 220 000 € | 140 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 297 000 € | 210 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 413 700 € | 299 413 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 614 380 € | 495 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 881 540 € | 605 130 € |