Bossey ou Collonges-sous-Salève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bossey | Collonges-sous-Salève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 980 €/m² | 4 639 €/m² | -6,8 % |
| Prix au m², maison | 5 445 €/m² | 5 716 €/m² | +5,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 27,39 € | 20,78 € | -24,1 % |
| Rendement locatif brut | 6,60 % | 5,38 % | -18,5 % |
| Passoires thermiques | 16,23 % | 12,16 % | -25,1 % |
| Consommation médiane | 208 kWh/m²/an | 200 kWh/m²/an | -3,7 % |
| Population | 941 | 3 832 | +307,2 % |
| Altitude du bourg | 464 m | 498 m | +7,3 % |
| Distance de Genève | 6,0 km | 7,1 km | +18,3 % |
| Distance d'Annecy | 28,1 km | 26,9 km | -4,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 100 | 452 | +352,0 % |
| Zonage ABC | A | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bossey | Collonges-sous-Salève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 109 320 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 220 000 € | 218 825 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 297 000 € | 280 760 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 413 700 € | 379 665 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 614 380 € | 585 650 € |
| Maison de plus de 120 m² | 881 540 € | 841 050 € |