Brizon ou Bonneville ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Brizon | Bonneville | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 667 €/m² | 3 208 €/m² | +20,3 % |
| Prix au m², maison | 2 838 €/m² | 3 706 €/m² | +30,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 15,34 € | +2,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,74 % | — |
| Passoires thermiques | 37,88 % | 11,81 % | -68,8 % |
| Consommation médiane | 336 kWh/m²/an | 182 kWh/m²/an | -45,9 % |
| Population | 457 | 13 335 | +2 817,9 % |
| Altitude du bourg | 995 m | 451 m | -54,7 % |
| Distance de Genève | 28,9 km | 24,9 km | -13,8 % |
| Distance d'Annecy | 29,6 km | 29,3 km | -1,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 60 | 1 157 | +1 828,3 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Brizon | Bonneville |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 93 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 146 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 205 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 246 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 320 000 € | 363 621 € |
| Maison de plus de 120 m² | 391 000 € | 444 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Brizon est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.