Brizon ou Glières-Val-de-Borne ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Brizon | Glières-Val-de-Borne | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 667 €/m² | 3 139 €/m² | +17,7 % |
| Prix au m², maison | 2 838 €/m² | 3 715 €/m² | +30,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 13,62 € | -9,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,21 % | — |
| Passoires thermiques | 37,88 % | 28,42 % | -25,0 % |
| Consommation médiane | 336 kWh/m²/an | 251 kWh/m²/an | -25,3 % |
| Population | 457 | 1 824 | +299,1 % |
| Altitude du bourg | 995 m | 730 m | -26,6 % |
| Distance de Genève | 28,9 km | 29,9 km | +3,5 % |
| Distance d'Annecy | 29,6 km | 23,6 km | -20,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 60 | 143 | +138,3 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Brizon | Glières-Val-de-Borne |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 112 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 202 830 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 258 060 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 320 000 € | 345 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 391 000 € | 510 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Brizon est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.