Douvaine ou Sciez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Douvaine | Sciez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 016 €/m² | 3 864 €/m² | -3,8 % |
| Prix au m², maison | 4 114 €/m² | 4 266 €/m² | +3,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,55 € | 16,57 € | -15,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,84 % | 5,15 % | -11,8 % |
| Passoires thermiques | 9,73 % | 12,59 % | +29,4 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 169 kWh/m²/an | -12,3 % |
| Population | 6 796 | 6 447 | -5,1 % |
| Altitude du bourg | 430 m | 400 m | -7,0 % |
| Distance de Genève | 16,6 km | 22,7 km | +36,7 % |
| Distance d'Annecy | 47,1 km | 51,7 km | +9,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 611 | 518 | -15,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Douvaine | Sciez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 117 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 183 200 € | 175 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 240 000 € | 250 550 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 317 871 € | 311 350 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 424 000 € | 427 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | 540 000 € | 575 000 € |