Gaillard ou Annemasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Gaillard | Annemasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 558 €/m² | 3 473 €/m² | -2,4 % |
| Prix au m², maison | 4 845 €/m² | 5 000 €/m² | +3,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,71 € | 20,99 € | +18,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,97 % | 7,25 % | +21,4 % |
| Passoires thermiques | 20,98 % | 9,80 % | -53,3 % |
| Consommation médiane | 225 kWh/m²/an | 177 kWh/m²/an | -21,4 % |
| Population | 11 423 | 37 628 | +229,4 % |
| Altitude du bourg | 422 m | 435 m | +3,1 % |
| Distance de Genève | 5,5 km | 7,1 km | +29,1 % |
| Distance d'Annecy | 32,3 km | 33,7 km | +4,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 136 | 3 475 | +205,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Gaillard | Annemasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 86 000 € | 103 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 140 000 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 210 500 € | 206 085 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 299 413 € | 263 150 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 495 000 € | 470 850 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 130 € | 616 030 € |