Gaillard ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Gaillard | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 558 €/m² | 4 116 €/m² | +15,7 % |
| Prix au m², maison | 4 845 €/m² | 4 720 €/m² | -2,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,71 € | 20,69 € | +16,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,97 % | 6,03 % | +1,0 % |
| Passoires thermiques | 20,98 % | 6,03 % | -71,3 % |
| Consommation médiane | 225 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -31,0 % |
| Population | 11 423 | 10 949 | -4,1 % |
| Altitude du bourg | 422 m | 490 m | +16,1 % |
| Distance de Genève | 5,5 km | 10,2 km | +85,5 % |
| Distance d'Annecy | 32,3 km | 33,3 km | +3,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 136 | 760 | -33,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Gaillard | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 86 000 € | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 140 000 € | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 210 500 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 299 413 € | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 495 000 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 130 € | 652 558 € |