Gaillard ou Monnetier-Mornex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Gaillard | Monnetier-Mornex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 558 €/m² | 3 718 €/m² | +4,5 % |
| Prix au m², maison | 4 845 €/m² | 4 097 €/m² | -15,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,71 € | 19,81 € | +11,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,97 % | 6,39 % | +7,0 % |
| Passoires thermiques | 20,98 % | 20,00 % | -4,7 % |
| Consommation médiane | 225 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | +1,9 % |
| Population | 11 423 | 2 362 | -79,3 % |
| Altitude du bourg | 422 m | 548 m | +29,9 % |
| Distance de Genève | 5,5 km | 8,1 km | +47,3 % |
| Distance d'Annecy | 32,3 km | 30,1 km | -6,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 136 | 158 | -86,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Gaillard | Monnetier-Mornex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 86 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 140 000 € | 132 940 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 210 500 € | 247 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 299 413 € | 303 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 495 000 € | 428 855 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 130 € | 590 000 € |