La Clusaz ou Serraval ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Clusaz | Serraval | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 8 469 €/m² | 3 402 €/m² | -59,8 % |
| Prix au m², maison | 11 542 €/m² | 3 937 €/m² | -65,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,15 € | 14,33 € | -5,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 41,89 % | 20,93 % | -50,0 % |
| Consommation médiane | 315 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | -22,0 % |
| Population | 1 623 | 758 | -53,3 % |
| Altitude du bourg | 1 029 m | 750 m | -27,1 % |
| Distance de Genève | 39,7 km | 47,3 km | +19,1 % |
| Distance d'Annecy | 22,8 km | 19,6 km | -14,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 465 | 45 | -90,3 % |
| Zonage ABC | Abis | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Clusaz | Serraval |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 192 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 321 262 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 518 250 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 690 090 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 246 625 € | 376 840 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 675 000 € | 487 670 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Clusaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Serraval. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.