La Clusaz ou Le Grand-Bornand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Clusaz | Le Grand-Bornand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 8 469 €/m² | 6 083 €/m² | -28,2 % |
| Prix au m², maison | 11 542 €/m² | 7 545 €/m² | -34,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,15 € | 15,04 € | -0,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 41,89 % | 25,62 % | -38,8 % |
| Consommation médiane | 315 kWh/m²/an | 302 kWh/m²/an | -4,1 % |
| Population | 1 623 | 2 050 | +26,3 % |
| Altitude du bourg | 1 029 m | 925 m | -10,1 % |
| Distance de Genève | 39,7 km | 36,5 km | -8,1 % |
| Distance d'Annecy | 22,8 km | 23,5 km | +3,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 465 | 581 | +24,9 % |
| Zonage ABC | Abis | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Clusaz | Le Grand-Bornand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 192 000 € | 143 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 321 262 € | 235 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 518 250 € | 330 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 690 090 € | 491 240 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 246 625 € | 693 100 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 675 000 € | 1 125 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Clusaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Le Grand-Bornand. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.