La Côte-d'Arbroz ou Saint-Jean-d'Aulps ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Côte-d'Arbroz | Saint-Jean-d'Aulps | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 877 €/m² | 3 789 €/m² | -2,3 % |
| Prix au m², maison | 6 497 €/m² | 4 671 €/m² | -28,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,21 € | 15,80 € | -8,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,33 % | 21,74 % | +25,4 % |
| Consommation médiane | 278 kWh/m²/an | 292 kWh/m²/an | +5,0 % |
| Population | 349 | 1 492 | +327,5 % |
| Altitude du bourg | 1 176 m | 796 m | -32,3 % |
| Distance de Genève | 40,4 km | 39,6 km | -2,0 % |
| Distance d'Annecy | 52,5 km | 55,1 km | +5,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 36 | 411 | +1 041,7 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Côte-d'Arbroz | Saint-Jean-d'Aulps |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 77 425 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 139 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 262 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 300 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 581 565 € | 465 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 990 085 € | 700 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Côte-d'Arbroz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Saint-Jean-d'Aulps. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- La Côte-d'Arbroz ou Essert-Romand
- La Côte-d'Arbroz ou Montriond
- La Côte-d'Arbroz ou Les Gets
- La Côte-d'Arbroz ou Morzine
- La Côte-d'Arbroz ou Saint-Jean-d'Aulps
- La Côte-d'Arbroz ou Seytroux
- La Côte-d'Arbroz ou Le Biot
- La Côte-d'Arbroz ou Verchaix
- La Côte-d'Arbroz ou Taninges
- La Côte-d'Arbroz ou La Rivière-Enverse