La Côte-d'Arbroz ou Verchaix ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Côte-d'Arbroz | Verchaix | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 877 €/m² | 4 144 €/m² | +6,9 % |
| Prix au m², maison | 6 497 €/m² | 4 910 €/m² | -24,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,21 € | 17,21 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,33 % | 38,58 % | +122,6 % |
| Consommation médiane | 278 kWh/m²/an | 266 kWh/m²/an | -4,4 % |
| Population | 349 | 830 | +137,8 % |
| Altitude du bourg | 1 176 m | 790 m | -32,8 % |
| Distance de Genève | 40,4 km | 42,7 km | +5,7 % |
| Distance d'Annecy | 52,5 km | 47,5 km | -9,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 36 | 94 | +161,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Côte-d'Arbroz | Verchaix |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 121 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 160 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 273 083 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 581 565 € | 478 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 990 085 € | 715 293 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Côte-d'Arbroz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Verchaix. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- La Côte-d'Arbroz ou Essert-Romand
- La Côte-d'Arbroz ou Montriond
- La Côte-d'Arbroz ou Les Gets
- La Côte-d'Arbroz ou Morzine
- La Côte-d'Arbroz ou Saint-Jean-d'Aulps
- La Côte-d'Arbroz ou Seytroux
- La Côte-d'Arbroz ou Le Biot
- La Côte-d'Arbroz ou Verchaix
- La Côte-d'Arbroz ou Taninges
- La Côte-d'Arbroz ou La Rivière-Enverse