La Tour ou Ayse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Tour | Ayse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 818 €/m² | 4 319 €/m² | +53,3 % |
| Prix au m², maison | 3 519 €/m² | 3 810 €/m² | +8,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,86 € | 16,01 € | -5,0 % |
| Rendement locatif brut | 7,18 % | 4,45 % | -38,0 % |
| Passoires thermiques | 26,17 % | 24,18 % | -7,6 % |
| Consommation médiane | 240 kWh/m²/an | 217 kWh/m²/an | -9,4 % |
| Population | 1 329 | 2 376 | +78,8 % |
| Altitude du bourg | 627 m | 489 m | -22,0 % |
| Distance de Genève | 23,4 km | 26,8 km | +14,5 % |
| Distance d'Annecy | 34,8 km | 31,6 km | -9,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 55 | 166 | +201,8 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Tour | Ayse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 119 300 € | 202 800 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 172 077 € | 270 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 246 000 € | 267 875 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 335 000 € | 383 625 € |
| Maison de plus de 120 m² | 425 160 € | 446 050 € |