La Tour ou Bonneville ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Tour | Bonneville | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 818 €/m² | 3 208 €/m² | +13,8 % |
| Prix au m², maison | 3 519 €/m² | 3 706 €/m² | +5,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,86 € | 15,34 € | -9,0 % |
| Rendement locatif brut | 7,18 % | 5,74 % | -20,1 % |
| Passoires thermiques | 26,17 % | 11,81 % | -54,9 % |
| Consommation médiane | 240 kWh/m²/an | 182 kWh/m²/an | -24,1 % |
| Population | 1 329 | 13 335 | +903,4 % |
| Altitude du bourg | 627 m | 451 m | -28,1 % |
| Distance de Genève | 23,4 km | 24,9 km | +6,4 % |
| Distance d'Annecy | 34,8 km | 29,3 km | -15,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 55 | 1 157 | +2 003,6 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Tour | Bonneville |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 93 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 119 300 € | 146 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 172 077 € | 205 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 246 000 € | 246 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 335 000 € | 363 621 € |
| Maison de plus de 120 m² | 425 160 € | 444 000 € |