La Tour ou Saint-Jeoire ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Tour | Saint-Jeoire | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 818 €/m² | 2 587 €/m² | -8,2 % |
| Prix au m², maison | 3 519 €/m² | 3 339 €/m² | -5,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,86 € | 15,75 € | -6,6 % |
| Rendement locatif brut | 7,18 % | 7,31 % | +1,8 % |
| Passoires thermiques | 26,17 % | 18,18 % | -30,5 % |
| Consommation médiane | 240 kWh/m²/an | 224 kWh/m²/an | -6,6 % |
| Population | 1 329 | 3 457 | +160,1 % |
| Altitude du bourg | 627 m | 581 m | -7,3 % |
| Distance de Genève | 23,4 km | 25,4 km | +8,5 % |
| Distance d'Annecy | 34,8 km | 36,8 km | +5,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 55 | 249 | +352,7 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Tour | Saint-Jeoire |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 55 450 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 119 300 € | 109 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 172 077 € | 162 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 246 000 € | 196 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 335 000 € | 339 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 425 160 € | 400 000 € |