Les Villards-sur-Thônes ou Dingy-Saint-Clair ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Les Villards-sur-Thônes | Dingy-Saint-Clair | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 494 €/m² | 4 877 €/m² | +8,5 % |
| Prix au m², maison | 4 719 €/m² | 5 903 €/m² | +25,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 18,64 € | +23,9 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 33,78 % | 22,55 % | -33,2 % |
| Consommation médiane | 245 kWh/m²/an | 234 kWh/m²/an | -4,5 % |
| Population | 1 132 | 1 466 | +29,5 % |
| Altitude du bourg | 766 m | 601 m | -21,5 % |
| Distance de Genève | 37,2 km | 33,2 km | -10,8 % |
| Distance d'Annecy | 18,3 km | 7,2 km | -60,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 71 | 86 | +21,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Les Villards-sur-Thônes | Dingy-Saint-Clair |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 121 925 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 189 790 € | 240 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 280 325 € | 351 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 342 360 € | 419 900 € |
| Maison de 80 à 120 m² | n.d. | 606 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 665 988 € | 879 030 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Les Villards-sur-Thônes est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Dingy-Saint-Clair. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Les Villards-sur-Thônes ou Saint-Jean-de-Sixt
- Les Villards-sur-Thônes ou Thônes
- Les Villards-sur-Thônes ou La Clusaz
- Les Villards-sur-Thônes ou Manigod
- Les Villards-sur-Thônes ou Les Clefs
- Les Villards-sur-Thônes ou Le Grand-Bornand
- Les Villards-sur-Thônes ou La Balme-de-Thuy
- Les Villards-sur-Thônes ou Alex
- Les Villards-sur-Thônes ou Glières-Val-de-Borne
- Les Villards-sur-Thônes ou Dingy-Saint-Clair