Les Villards-sur-Thônes ou Le Grand-Bornand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Les Villards-sur-Thônes | Le Grand-Bornand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 494 €/m² | 6 083 €/m² | +35,4 % |
| Prix au m², maison | 4 719 €/m² | 7 545 €/m² | +59,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 15,04 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 33,78 % | 25,62 % | -24,2 % |
| Consommation médiane | 245 kWh/m²/an | 302 kWh/m²/an | +23,5 % |
| Population | 1 132 | 2 050 | +81,1 % |
| Altitude du bourg | 766 m | 925 m | +20,8 % |
| Distance de Genève | 37,2 km | 36,5 km | -1,9 % |
| Distance d'Annecy | 18,3 km | 23,5 km | +28,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 71 | 581 | +718,3 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Les Villards-sur-Thônes | Le Grand-Bornand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 121 925 € | 143 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 189 790 € | 235 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 280 325 € | 330 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 342 360 € | 491 240 € |
| Maison de 80 à 120 m² | n.d. | 693 100 € |
| Maison de plus de 120 m² | 665 988 € | 1 125 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Les Villards-sur-Thônes est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Le Grand-Bornand. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Les Villards-sur-Thônes ou Saint-Jean-de-Sixt
- Les Villards-sur-Thônes ou Thônes
- Les Villards-sur-Thônes ou La Clusaz
- Les Villards-sur-Thônes ou Manigod
- Les Villards-sur-Thônes ou Les Clefs
- Les Villards-sur-Thônes ou Le Grand-Bornand
- Les Villards-sur-Thônes ou La Balme-de-Thuy
- Les Villards-sur-Thônes ou Alex
- Les Villards-sur-Thônes ou Glières-Val-de-Borne
- Les Villards-sur-Thônes ou Dingy-Saint-Clair