Loisin ou Massongy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Loisin | Massongy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 609 €/m² | 4 182 €/m² | +60,3 % |
| Prix au m², maison | 4 284 €/m² | 4 052 €/m² | -5,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,91 € | 22,94 € | +15,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 14,92 % | 16,22 % | +8,7 % |
| Consommation médiane | 181 kWh/m²/an | 185 kWh/m²/an | +2,2 % |
| Population | 1 768 | 1 770 | +0,1 % |
| Altitude du bourg | 473 m | 430 m | -9,1 % |
| Distance de Genève | 15,8 km | 19,2 km | +21,5 % |
| Distance d'Annecy | 45,4 km | 49,1 km | +8,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 97 | 118 | +21,6 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Loisin | Massongy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 193 713 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 215 000 € | 250 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 297 620 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 443 554 € | 405 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 580 952 € | 582 998 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Loisin est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Massongy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.