Marcellaz ou Bonne ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Marcellaz | Bonne | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 817 €/m² | 3 921 €/m² | +2,7 % |
| Prix au m², maison | 4 364 €/m² | 4 467 €/m² | +2,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,43 € | 18,46 € | +12,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,65 % | — |
| Passoires thermiques | 16,41 % | 16,81 % | +2,4 % |
| Consommation médiane | 179 kWh/m²/an | 200 kWh/m²/an | +11,7 % |
| Population | 1 082 | 3 267 | +201,9 % |
| Altitude du bourg | 648 m | 536 m | -17,3 % |
| Distance de Genève | 17,6 km | 14,5 km | -17,6 % |
| Distance d'Annecy | 32,4 km | 33,8 km | +4,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 73 | 246 | +237,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Marcellaz | Bonne |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 161 500 € | 183 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 218 000 € | 245 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 293 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 415 600 € | 435 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 733 500 € | 606 675 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Marcellaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.