Menthon-Saint-Bernard ou Duingt ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Menthon-Saint-Bernard | Duingt | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 698 €/m² | 5 633 €/m² | -15,9 % |
| Prix au m², maison | 8 908 €/m² | 5 966 €/m² | -33,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,95 € | 17,58 € | -7,2 % |
| Rendement locatif brut | 3,40 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 23,95 % | 11,88 % | -50,4 % |
| Consommation médiane | 236 kWh/m²/an | 200 kWh/m²/an | -15,1 % |
| Population | 1 891 | 1 078 | -43,0 % |
| Altitude du bourg | 481 m | 449 m | -6,7 % |
| Distance de Genève | 38,4 km | 42,1 km | +9,6 % |
| Distance d'Annecy | 6,6 km | 9,8 km | +48,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 145 | 89 | -38,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Menthon-Saint-Bernard | Duingt |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 215 715 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 278 000 € | 236 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 443 580 € | 338 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 530 000 € | 339 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 808 100 € | 590 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 618 300 € | 843 050 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Duingt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Menthon-Saint-Bernard ou Bluffy
- Menthon-Saint-Bernard ou Veyrier-du-Lac
- Menthon-Saint-Bernard ou Talloires-Montmin
- Menthon-Saint-Bernard ou Duingt
- Menthon-Saint-Bernard ou Saint-Jorioz
- Menthon-Saint-Bernard ou Sevrier
- Menthon-Saint-Bernard ou Alex
- Menthon-Saint-Bernard ou Dingy-Saint-Clair
- Menthon-Saint-Bernard ou Annecy
- Menthon-Saint-Bernard ou Entrevernes