Menthon-Saint-Bernard ou Entrevernes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Menthon-Saint-Bernard | Entrevernes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 698 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 8 908 €/m² | 2 740 €/m² | -69,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,95 € | 17,58 € | -7,2 % |
| Rendement locatif brut | 3,40 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 23,95 % | 46,15 % | +92,7 % |
| Consommation médiane | 236 kWh/m²/an | 365 kWh/m²/an | +54,9 % |
| Population | 1 891 | 191 | -89,9 % |
| Altitude du bourg | 481 m | 806 m | +67,6 % |
| Distance de Genève | 38,4 km | 45,4 km | +18,2 % |
| Distance d'Annecy | 6,6 km | 12,3 km | +86,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 145 | 11 | -92,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Menthon-Saint-Bernard | Entrevernes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 278 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 443 580 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 530 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 808 100 € | n.d. |
| Maison de plus de 120 m² | 1 618 300 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Entrevernes est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Menthon-Saint-Bernard ou Bluffy
- Menthon-Saint-Bernard ou Veyrier-du-Lac
- Menthon-Saint-Bernard ou Talloires-Montmin
- Menthon-Saint-Bernard ou Duingt
- Menthon-Saint-Bernard ou Saint-Jorioz
- Menthon-Saint-Bernard ou Sevrier
- Menthon-Saint-Bernard ou Alex
- Menthon-Saint-Bernard ou Dingy-Saint-Clair
- Menthon-Saint-Bernard ou Annecy
- Menthon-Saint-Bernard ou Entrevernes