Menthon-Saint-Bernard ou Saint-Jorioz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Menthon-Saint-Bernard | Saint-Jorioz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 698 €/m² | 5 213 €/m² | -22,2 % |
| Prix au m², maison | 8 908 €/m² | 6 139 €/m² | -31,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,95 € | 18,20 € | -4,0 % |
| Rendement locatif brut | 3,40 % | 4,19 % | +23,2 % |
| Passoires thermiques | 23,95 % | 10,11 % | -57,8 % |
| Consommation médiane | 236 kWh/m²/an | 202 kWh/m²/an | -14,3 % |
| Population | 1 891 | 6 390 | +237,9 % |
| Altitude du bourg | 481 m | 465 m | -3,3 % |
| Distance de Genève | 38,4 km | 41,3 km | +7,6 % |
| Distance d'Annecy | 6,6 km | 7,8 km | +18,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 145 | 506 | +249,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Menthon-Saint-Bernard | Saint-Jorioz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 168 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 278 000 € | 220 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 443 580 € | 324 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 530 000 € | 441 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 808 100 € | 680 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 618 300 € | 834 455 € |
Comparer avec d'autres communes
- Menthon-Saint-Bernard ou Bluffy
- Menthon-Saint-Bernard ou Veyrier-du-Lac
- Menthon-Saint-Bernard ou Talloires-Montmin
- Menthon-Saint-Bernard ou Duingt
- Menthon-Saint-Bernard ou Saint-Jorioz
- Menthon-Saint-Bernard ou Sevrier
- Menthon-Saint-Bernard ou Alex
- Menthon-Saint-Bernard ou Dingy-Saint-Clair
- Menthon-Saint-Bernard ou Annecy
- Menthon-Saint-Bernard ou Entrevernes