Neuvecelle ou Saint-Paul-en-Chablais ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Neuvecelle | Saint-Paul-en-Chablais | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 576 €/m² | 3 432 €/m² | -25,0 % |
| Prix au m², maison | 4 657 €/m² | 4 315 €/m² | -7,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,52 € | 15,53 € | -20,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,12 % | 5,43 % | +6,1 % |
| Passoires thermiques | 21,94 % | 19,13 % | -12,8 % |
| Consommation médiane | 209 kWh/m²/an | 269 kWh/m²/an | +28,2 % |
| Population | 3 256 | 2 613 | -19,7 % |
| Altitude du bourg | 486 m | 818 m | +68,3 % |
| Distance de Genève | 41,8 km | 42,1 km | +0,7 % |
| Distance d'Annecy | 66,5 km | 65,8 km | -1,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 264 | 155 | -41,3 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Neuvecelle | Saint-Paul-en-Chablais |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 115 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 184 855 € | 151 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 000 € | 218 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 384 000 € | 290 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 460 000 € | 462 070 € |
| Maison de plus de 120 m² | 735 417 € | 538 150 € |