Onnion ou Bogève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Onnion | Bogève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 895 €/m² | 2 913 €/m² | +0,6 % |
| Prix au m², maison | 4 566 €/m² | 3 792 €/m² | -16,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,84 € | 19,15 € | +7,3 % |
| Rendement locatif brut | 7,40 % | 7,89 % | +6,6 % |
| Passoires thermiques | 25,71 % | 21,11 % | -17,9 % |
| Consommation médiane | 290 kWh/m²/an | 312 kWh/m²/an | +7,6 % |
| Population | 1 299 | 1 200 | -7,6 % |
| Altitude du bourg | 790 m | 927 m | +17,3 % |
| Distance de Genève | 26,1 km | 22,1 km | -15,3 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 40,0 km | -1,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 152 | 121 | -20,4 % |
| Zonage ABC | C | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Onnion | Bogève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 64 400 € | 57 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 121 600 € | 107 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 395 000 € | 265 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 443 925 € | 430 000 € |