Onnion ou Ville-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Onnion | Ville-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 895 €/m² | 3 451 €/m² | +19,2 % |
| Prix au m², maison | 4 566 €/m² | 3 833 €/m² | -16,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,84 € | 17,08 € | -4,3 % |
| Rendement locatif brut | 7,40 % | 5,94 % | -19,7 % |
| Passoires thermiques | 25,71 % | 16,98 % | -34,0 % |
| Consommation médiane | 290 kWh/m²/an | 181 kWh/m²/an | -37,8 % |
| Population | 1 299 | 899 | -30,8 % |
| Altitude du bourg | 790 m | 646 m | -18,2 % |
| Distance de Genève | 26,1 km | 22,4 km | -14,2 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 35,6 km | -12,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 152 | 42 | -72,4 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Onnion | Ville-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 64 400 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 121 600 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 271 700 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 295 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 395 000 € | 382 950 € |
| Maison de plus de 120 m² | 443 925 € | 488 310 € |