Onnion ou Viuz-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Onnion | Viuz-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 895 €/m² | 3 065 €/m² | +5,9 % |
| Prix au m², maison | 4 566 €/m² | 4 182 €/m² | -8,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,84 € | 19,48 € | +9,2 % |
| Rendement locatif brut | 7,40 % | 7,63 % | +3,1 % |
| Passoires thermiques | 25,71 % | 17,65 % | -31,3 % |
| Consommation médiane | 290 kWh/m²/an | 222 kWh/m²/an | -23,7 % |
| Population | 1 299 | 4 681 | +260,4 % |
| Altitude du bourg | 790 m | 661 m | -16,3 % |
| Distance de Genève | 26,1 km | 21,5 km | -17,6 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 35,2 km | -13,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 152 | 295 | +94,1 % |
| Zonage ABC | C | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Onnion | Viuz-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 64 400 € | 55 260 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 121 600 € | 130 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 234 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 283 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 395 000 € | 407 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 443 925 € | 560 650 € |