Onnion ou Saint-André-de-Boëge ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Onnion | Saint-André-de-Boëge | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 895 €/m² | 4 478 €/m² | +54,7 % |
| Prix au m², maison | 4 566 €/m² | 4 046 €/m² | -11,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,84 € | 18,26 € | +2,4 % |
| Rendement locatif brut | 7,40 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 25,71 % | 26,15 % | +1,7 % |
| Consommation médiane | 290 kWh/m²/an | 218 kWh/m²/an | -24,9 % |
| Population | 1 299 | 597 | -54,0 % |
| Altitude du bourg | 790 m | 729 m | -7,7 % |
| Distance de Genève | 26,1 km | 19,4 km | -25,7 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 38,4 km | -5,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 152 | 46 | -69,7 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Onnion | Saint-André-de-Boëge |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 64 400 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 121 600 € | 223 750 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 299 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 395 000 € | 375 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 443 925 € | 621 755 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-André-de-Boëge est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.