Passy ou Demi-Quartier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Passy | Demi-Quartier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 171 €/m² | 6 157 €/m² | +94,2 % |
| Prix au m², maison | 4 123 €/m² | 12 353 €/m² | +199,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,14 € | 21,27 € | +40,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,73 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 23,15 % | 12,92 % | -44,2 % |
| Consommation médiane | 232 kWh/m²/an | 299 kWh/m²/an | +28,7 % |
| Population | 10 856 | 801 | -92,6 % |
| Altitude du bourg | 698 m | 1 075 m | +54,0 % |
| Distance de Genève | 52,2 km | 52,4 km | +0,4 % |
| Distance d'Annecy | 43,1 km | 39,4 km | -8,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 738 | 262 | -64,5 % |
| Zonage ABC | B1 | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Passy | Demi-Quartier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 80 100 € | 127 179 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 134 025 € | 216 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 201 500 € | 590 406 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 265 000 € | 749 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 398 000 € | 1 298 750 € |
| Maison de plus de 120 m² | 517 700 € | 2 630 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Demi-Quartier est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.