Passy ou Combloux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Passy | Combloux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 171 €/m² | 5 400 €/m² | +70,3 % |
| Prix au m², maison | 4 123 €/m² | 9 267 €/m² | +124,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,14 € | 17,42 € | +15,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,73 % | 3,87 % | -32,5 % |
| Passoires thermiques | 23,15 % | 25,17 % | +8,7 % |
| Consommation médiane | 232 kWh/m²/an | 287 kWh/m²/an | +23,6 % |
| Population | 10 856 | 2 093 | -80,7 % |
| Altitude du bourg | 698 m | 977 m | +40,0 % |
| Distance de Genève | 52,2 km | 51,5 km | -1,3 % |
| Distance d'Annecy | 43,1 km | 39,6 km | -8,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 738 | 545 | -26,2 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Passy | Combloux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 80 100 € | 107 475 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 134 025 € | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 201 500 € | 348 750 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 265 000 € | 593 850 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 398 000 € | 754 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 517 700 € | 1 590 000 € |