Poisy ou Annecy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Poisy | Annecy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 073 €/m² | 5 110 €/m² | +0,7 % |
| Prix au m², maison | 5 653 €/m² | 6 101 €/m² | +7,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,39 € | 20,45 € | +5,5 % |
| Rendement locatif brut | 4,59 % | 4,80 % | +4,6 % |
| Passoires thermiques | 5,81 % | 9,36 % | +61,1 % |
| Consommation médiane | 148 kWh/m²/an | 196 kWh/m²/an | +32,4 % |
| Population | 9 291 | 132 117 | +1 322,0 % |
| Altitude du bourg | 515 m | 448 m | -13,0 % |
| Distance de Genève | 32,0 km | 33,9 km | +5,9 % |
| Distance d'Annecy | 5,6 km | 0,0 km | n.d. |
| Ventes depuis 2021 | 730 | 9 968 | +1 265,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Poisy | Annecy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 139 000 € | 148 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 243 600 € | 222 400 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 327 910 € | 300 010 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 405 000 € | 399 050 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 578 550 € | 599 648 € |
| Maison de plus de 120 m² | 774 350 € | 842 500 € |