Poisy ou Argonay ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Poisy | Argonay | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 073 €/m² | 5 797 €/m² | +14,3 % |
| Prix au m², maison | 5 653 €/m² | 6 567 €/m² | +16,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,39 € | 20,37 € | +5,1 % |
| Rendement locatif brut | 4,59 % | 4,22 % | -8,1 % |
| Passoires thermiques | 5,81 % | 4,62 % | -20,5 % |
| Consommation médiane | 148 kWh/m²/an | 151 kWh/m²/an | +2,0 % |
| Population | 9 291 | 3 807 | -59,0 % |
| Altitude du bourg | 515 m | 531 m | +3,1 % |
| Distance de Genève | 32,0 km | 28,9 km | -9,7 % |
| Distance d'Annecy | 5,6 km | 5,1 km | -8,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 730 | 262 | -64,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Poisy | Argonay |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 139 000 € | 129 750 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 243 600 € | 251 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 327 910 € | 359 525 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 405 000 € | 469 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 578 550 € | 678 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 774 350 € | 869 800 € |