Poisy ou Étercy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Poisy | Étercy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 073 €/m² | 3 781 €/m² | -25,5 % |
| Prix au m², maison | 5 653 €/m² | 4 246 €/m² | -24,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,39 € | 16,27 € | -16,1 % |
| Rendement locatif brut | 4,59 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 5,81 % | 10,31 % | +77,5 % |
| Consommation médiane | 148 kWh/m²/an | 154 kWh/m²/an | +3,9 % |
| Population | 9 291 | 985 | -89,4 % |
| Altitude du bourg | 515 m | 502 m | -2,5 % |
| Distance de Genève | 32,0 km | 36,5 km | +14,1 % |
| Distance d'Annecy | 5,6 km | 9,4 km | +67,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 730 | 42 | -94,2 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Poisy | Étercy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 139 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 243 600 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 327 910 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 405 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 578 550 € | 415 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 774 350 € | 531 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Étercy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.