Poisy ou Sillingy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Poisy | Sillingy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 073 €/m² | 4 411 €/m² | -13,0 % |
| Prix au m², maison | 5 653 €/m² | 4 849 €/m² | -14,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,39 € | 20,59 € | +6,2 % |
| Rendement locatif brut | 4,59 % | 5,60 % | +22,0 % |
| Passoires thermiques | 5,81 % | 7,32 % | +26,0 % |
| Consommation médiane | 148 kWh/m²/an | 178 kWh/m²/an | +20,2 % |
| Population | 9 291 | 5 826 | -37,3 % |
| Altitude du bourg | 515 m | 503 m | -2,3 % |
| Distance de Genève | 32,0 km | 29,9 km | -6,6 % |
| Distance d'Annecy | 5,6 km | 9,0 km | +60,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 730 | 314 | -57,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Poisy | Sillingy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 139 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 243 600 € | 211 850 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 327 910 € | 266 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 405 000 € | 320 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 578 550 € | 495 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 774 350 € | 605 000 € |