Praz-sur-Arly ou Megève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Praz-sur-Arly | Megève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 962 €/m² | 9 234 €/m² | +86,1 % |
| Prix au m², maison | 8 163 €/m² | 13 691 €/m² | +67,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,21 € | 21,01 € | +9,4 % |
| Rendement locatif brut | 4,65 % | 2,73 % | -41,3 % |
| Passoires thermiques | 9,83 % | 23,14 % | +135,4 % |
| Consommation médiane | 275 kWh/m²/an | 280 kWh/m²/an | +1,6 % |
| Population | 1 311 | 2 893 | +120,7 % |
| Altitude du bourg | 1 026 m | 1 097 m | +6,9 % |
| Distance de Genève | 52,5 km | 53,2 km | +1,3 % |
| Distance d'Annecy | 34,9 km | 38,1 km | +9,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 522 | 1 195 | +128,9 % |
| Zonage ABC | A | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Praz-sur-Arly | Megève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 104 880 € | 175 784 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 189 000 € | 370 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 340 775 € | 525 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 550 000 € | 920 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 723 500 € | 1 521 779 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 266 500 € | 2 401 935 € |