Praz-sur-Arly ou Passy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Praz-sur-Arly | Passy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 962 €/m² | 3 171 €/m² | -36,1 % |
| Prix au m², maison | 8 163 €/m² | 4 123 €/m² | -49,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,21 € | 15,14 € | -21,2 % |
| Rendement locatif brut | 4,65 % | 5,73 % | +23,2 % |
| Passoires thermiques | 9,83 % | 23,15 % | +135,5 % |
| Consommation médiane | 275 kWh/m²/an | 232 kWh/m²/an | -15,7 % |
| Population | 1 311 | 10 856 | +728,1 % |
| Altitude du bourg | 1 026 m | 698 m | -32,0 % |
| Distance de Genève | 52,5 km | 52,2 km | -0,6 % |
| Distance d'Annecy | 34,9 km | 43,1 km | +23,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 522 | 738 | +41,4 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Praz-sur-Arly | Passy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 104 880 € | 80 100 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 189 000 € | 134 025 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 340 775 € | 201 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 550 000 € | 265 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 723 500 € | 398 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 266 500 € | 517 700 € |