Saint-Cergues ou Brenthonne ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Cergues | Brenthonne | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 262 €/m² | 3 497 €/m² | -17,9 % |
| Prix au m², maison | 4 289 €/m² | 4 240 €/m² | -1,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,41 € | 14,91 € | -26,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,75 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 18,04 % | 19,23 % | +6,6 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 220 kWh/m²/an | +14,2 % |
| Population | 3 869 | 1 128 | -70,8 % |
| Altitude du bourg | 559 m | 554 m | -0,9 % |
| Distance de Genève | 14,2 km | 20,6 km | +45,1 % |
| Distance d'Annecy | 40,3 km | 46,3 km | +14,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 258 | 47 | -81,8 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Cergues | Brenthonne |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 190 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 280 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 322 272 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 429 050 € | 450 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 578 510 € | 561 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Brenthonne est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.