Saint-Cergues ou Cranves-Sales ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Cergues | Cranves-Sales | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 262 €/m² | 4 313 €/m² | +1,2 % |
| Prix au m², maison | 4 289 €/m² | 4 597 €/m² | +7,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,41 € | 21,19 € | +3,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,75 % | 5,90 % | +2,6 % |
| Passoires thermiques | 18,04 % | 8,57 % | -52,5 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 147 kWh/m²/an | -23,6 % |
| Population | 3 869 | 7 762 | +100,6 % |
| Altitude du bourg | 559 m | 534 m | -4,5 % |
| Distance de Genève | 14,2 km | 11,6 km | -18,3 % |
| Distance d'Annecy | 40,3 km | 34,4 km | -14,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 258 | 398 | +54,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Cergues | Cranves-Sales |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 190 000 € | 207 250 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 280 000 € | 274 075 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 322 272 € | 338 400 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 429 050 € | 456 122 € |
| Maison de plus de 120 m² | 578 510 € | 620 500 € |