Saint-Cergues ou Ville-la-Grand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Cergues | Ville-la-Grand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 262 €/m² | 3 746 €/m² | -12,1 % |
| Prix au m², maison | 4 289 €/m² | 4 775 €/m² | +11,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,41 € | 16,15 € | -20,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,75 % | 5,17 % | -10,1 % |
| Passoires thermiques | 18,04 % | 10,11 % | -44,0 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 162 kWh/m²/an | -16,1 % |
| Population | 3 869 | 9 514 | +145,9 % |
| Altitude du bourg | 559 m | 445 m | -20,4 % |
| Distance de Genève | 14,2 km | 8,2 km | -42,3 % |
| Distance d'Annecy | 40,3 km | 35,0 km | -13,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 258 | 752 | +191,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Cergues | Ville-la-Grand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 99 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 190 000 € | 174 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 280 000 € | 227 100 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 322 272 € | 288 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 429 050 € | 480 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 578 510 € | 665 105 € |