Saint-Cergues ou Veigy-Foncenex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Cergues | Veigy-Foncenex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 262 €/m² | 4 479 €/m² | +5,1 % |
| Prix au m², maison | 4 289 €/m² | 4 801 €/m² | +11,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,41 € | 22,52 € | +10,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,75 % | 6,03 % | +4,9 % |
| Passoires thermiques | 18,04 % | 13,06 % | -27,6 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 160 kWh/m²/an | -17,0 % |
| Population | 3 869 | 4 141 | +7,0 % |
| Altitude du bourg | 559 m | 432 m | -22,7 % |
| Distance de Genève | 14,2 km | 11,4 km | -19,7 % |
| Distance d'Annecy | 40,3 km | 42,4 km | +5,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 258 | 486 | +88,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Cergues | Veigy-Foncenex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 109 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 190 000 € | 175 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 280 000 € | 255 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 322 272 € | 394 975 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 429 050 € | 510 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 578 510 € | 772 500 € |