Saint-Jean-de-Sixt ou Le Reposoir ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jean-de-Sixt | Le Reposoir | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 627 €/m² | 2 862 €/m² | -49,1 % |
| Prix au m², maison | 6 165 €/m² | 2 760 €/m² | -55,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 15,15 € | +0,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 28,49 % | 11,48 % | -59,7 % |
| Consommation médiane | 295 kWh/m²/an | 244 kWh/m²/an | -17,2 % |
| Population | 1 561 | 565 | -63,8 % |
| Altitude du bourg | 959 m | 975 m | +1,7 % |
| Distance de Genève | 37,4 km | 37,1 km | -0,8 % |
| Distance d'Annecy | 21,9 km | 33,8 km | +54,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 276 | 20 | -92,8 % |
| Zonage ABC | A | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jean-de-Sixt | Le Reposoir |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 127 040 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 242 023 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 349 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 469 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 581 475 € | n.d. |
| Maison de plus de 120 m² | 885 000 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Jean-de-Sixt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Le Reposoir. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Jean-de-Sixt ou La Clusaz
- Saint-Jean-de-Sixt ou Le Grand-Bornand
- Saint-Jean-de-Sixt ou Les Villards-sur-Thônes
- Saint-Jean-de-Sixt ou Manigod
- Saint-Jean-de-Sixt ou Thônes
- Saint-Jean-de-Sixt ou Glières-Val-de-Borne
- Saint-Jean-de-Sixt ou Les Clefs
- Saint-Jean-de-Sixt ou La Balme-de-Thuy
- Saint-Jean-de-Sixt ou Alex
- Saint-Jean-de-Sixt ou Le Reposoir