Saint-Jean-de-Sixt ou Le Grand-Bornand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jean-de-Sixt | Le Grand-Bornand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 627 €/m² | 6 083 €/m² | +8,1 % |
| Prix au m², maison | 6 165 €/m² | 7 545 €/m² | +22,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 15,04 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 28,49 % | 25,62 % | -10,1 % |
| Consommation médiane | 295 kWh/m²/an | 302 kWh/m²/an | +2,4 % |
| Population | 1 561 | 2 050 | +31,3 % |
| Altitude du bourg | 959 m | 925 m | -3,5 % |
| Distance de Genève | 37,4 km | 36,5 km | -2,4 % |
| Distance d'Annecy | 21,9 km | 23,5 km | +7,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 276 | 581 | +110,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jean-de-Sixt | Le Grand-Bornand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 127 040 € | 143 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 242 023 € | 235 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 349 000 € | 330 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 469 000 € | 491 240 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 581 475 € | 693 100 € |
| Maison de plus de 120 m² | 885 000 € | 1 125 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Jean-de-Sixt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Le Grand-Bornand. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Jean-de-Sixt ou La Clusaz
- Saint-Jean-de-Sixt ou Le Grand-Bornand
- Saint-Jean-de-Sixt ou Les Villards-sur-Thônes
- Saint-Jean-de-Sixt ou Manigod
- Saint-Jean-de-Sixt ou Thônes
- Saint-Jean-de-Sixt ou Glières-Val-de-Borne
- Saint-Jean-de-Sixt ou Les Clefs
- Saint-Jean-de-Sixt ou La Balme-de-Thuy
- Saint-Jean-de-Sixt ou Alex
- Saint-Jean-de-Sixt ou Le Reposoir