Saint-Jean-de-Sixt ou Thônes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jean-de-Sixt | Thônes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 627 €/m² | 4 615 €/m² | -18,0 % |
| Prix au m², maison | 6 165 €/m² | 4 988 €/m² | -19,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 17,10 € | +13,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,45 % | — |
| Passoires thermiques | 28,49 % | 19,25 % | -32,4 % |
| Consommation médiane | 295 kWh/m²/an | 210 kWh/m²/an | -28,9 % |
| Population | 1 561 | 6 654 | +326,3 % |
| Altitude du bourg | 959 m | 622 m | -35,1 % |
| Distance de Genève | 37,4 km | 38,5 km | +2,9 % |
| Distance d'Annecy | 21,9 km | 15,3 km | -30,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 276 | 593 | +114,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jean-de-Sixt | Thônes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 127 040 € | 155 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 242 023 € | 189 458 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 349 000 € | 261 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 469 000 € | 328 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 581 475 € | 444 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 885 000 € | 732 430 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Jean-de-Sixt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Jean-de-Sixt ou La Clusaz
- Saint-Jean-de-Sixt ou Le Grand-Bornand
- Saint-Jean-de-Sixt ou Les Villards-sur-Thônes
- Saint-Jean-de-Sixt ou Manigod
- Saint-Jean-de-Sixt ou Thônes
- Saint-Jean-de-Sixt ou Glières-Val-de-Borne
- Saint-Jean-de-Sixt ou Les Clefs
- Saint-Jean-de-Sixt ou La Balme-de-Thuy
- Saint-Jean-de-Sixt ou Alex
- Saint-Jean-de-Sixt ou Le Reposoir