Saint-Jorioz ou Menthon-Saint-Bernard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jorioz | Menthon-Saint-Bernard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 213 €/m² | 6 698 €/m² | +28,5 % |
| Prix au m², maison | 6 139 €/m² | 8 908 €/m² | +45,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,20 € | 18,95 € | +4,1 % |
| Rendement locatif brut | 4,19 % | 3,40 % | -18,9 % |
| Passoires thermiques | 10,11 % | 23,95 % | +136,9 % |
| Consommation médiane | 202 kWh/m²/an | 236 kWh/m²/an | +16,6 % |
| Population | 6 390 | 1 891 | -70,4 % |
| Altitude du bourg | 465 m | 481 m | +3,4 % |
| Distance de Genève | 41,3 km | 38,4 km | -7,0 % |
| Distance d'Annecy | 7,8 km | 6,6 km | -15,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 506 | 145 | -71,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jorioz | Menthon-Saint-Bernard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 168 400 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 220 000 € | 278 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 324 000 € | 443 580 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 441 500 € | 530 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 680 000 € | 808 100 € |
| Maison de plus de 120 m² | 834 455 € | 1 618 300 € |